2011 2010 公司名稱 收入 凈利潤
排名 排名 (中文) (百萬元) (百萬元)
1 1 中國石油化工股份有限公司 1,913,182 70,713
2 2 中國石油天然氣股份有限公司 1,465,415 139,871
3 3 中國移動有限公司 485,231 119,640
4 5 中國中鐵股份有限公司 473,663 7,488
5 4 中國鐵建股份有限公司 470,159 4,246
6 6 中國人壽保險股份有限公司 388,791 33,626
7 7 中國工商銀行股份有限公司 380,821 165,156
8 9 中國建筑股份有限公司 370,418 9,237
9 8 中國建設(shè)銀行股份有限公司 323,489 134,844
10 17 上海汽車集團股份有限公司 313,376 13,698
11 . 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 290,418 94,873
12 10 中國銀行股份有限公司 276,817 104,418
13 11 中國交通建設(shè)股份有限公司 272,734 9,863
14 12 中國電信股份有限公司 219,864 15,759
15 13 中國冶金科工股份有限公司 206,792 5,321
16 15 寶山鋼鐵股份有限公司 202,413 12,889
17 16 中國平安保險(集團)股份有限公司 189,439 17,311
18 21 中國海洋石油有限公司 183,053 54,410
19 14 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 176,168 1,228
20 19 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司 154,307 5,212
21 18 中國神華能源股份有限公司 152,063 37,187
22 20 聯(lián)想集團有限公司 143,252 1,665
23 22 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 141,662 8,557
24 23 五礦發(fā)展股份有限公司 131,466 385
25 24 東風(fēng)汽車集團股份有限公司 122,395 10,981
26 29 中國鋁業(yè)股份有限公司 120,995 778
27 25 河北鋼鐵股份有限公司 116,919 1,411
28 68 長城科技股份有限公司 104,932 649
29 27 華能國際電力股份有限公司 104,308 3,544
30 26 交通銀行股份有限公司 104,234 39,042
31 30 鞍鋼股份有限公司 92,431 2,039
32 28 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 87,198 1,372
33 118 中國長城計算機深圳股份有限公司 83,444 198
34 43 中國國際航空股份有限公司 80,963 12,208
35 36 中國遠洋控股股份有限公司 80,578 6,761
36 35 中國南方航空股份有限公司 77,788 5,805
37 40 中國石化上海石油化工股份有限公司 77,591 2,704
38 41 江西銅業(yè)股份有限公司 76,441 4,907
39 31 華潤創(chuàng)業(yè)有限公司 76,253 4,989
40 38 武漢鋼鐵股份有限公司 75,597 1,704
41 33 蘇寧電器股份有限公司 75,505 4,012
42 63 中國東方航空股份有限公司 74,958 5,380
43 47 廣東美的電器股份有限公司 74,559 3,127
44 42 招商銀行股份有限公司 71,377 25,769
45 37 中國中煤能源股份有限公司 71,268 6,909
46 62 上海建工集團股份有限公司 71,062 916
47 32 中興通訊股份有限公司 70,264 3,250
48 48 國藥控股股份有限公司 69,234 1,209
49 60 廈門建發(fā)股份有限公司 66,096 1,755
50 39 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 64,981 1,102
51 49 中國南車股份有限公司 64,909 2,531
52 73 濰柴動力股份有限公司 63,280 6,782
53 34 上海電氣集團股份有限公司 63,176 2,819
54 61 中國北車股份有限公司 62,184 1,909
55 59 中信泰富有限公司 62,085 7,838
56 54 珠海格力電器股份有限公司 60,807 4,276
57 46 大唐國際發(fā)電股份有限公司 60,672 2,474
58 56 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 60,602 -2,644
59 78 青島海爾股份有限公司 60,588 2,035
60 . 廣州汽車集團股份有限公司 59,848 4,295
61 50 上海物資貿(mào)易股份有限公司 57,953 103
62 57 中信銀行股份有限公司 55,765 21,509
63 55 中國民生銀行股份有限公司 54,768 17,581
64 58 中鐵二局股份有限公司 54,688 977
65 51 北汽福田汽車股份有限公司 53,492 1,646
66 75 中國建材股份有限公司 51,988 3,369
67 52 TCL集團股份有限公司 51,870 433
68 128 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 51,768 3,002
69 82 銅陵有色金屬集團股份有限公司 51,304 899
70 53 國美電器控股有限公司 50,910 1,962
71 45 萬科企業(yè)股份有限公司 50,714 7,283
72 69 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 49,856 19,177
73 77 神州數(shù)碼控股有限公司 48,124 859
74 67 中國糧油控股有限公司 47,031 1,496
75 65 比亞迪股份有限公司 46,685 2,523
76 338 恒大地產(chǎn)集團有限公司 45,801 7,589
77 72 本鋼板材股份有限公司 45,688 925
78 70 華電國際電力股份有限公司 45,449 208
79 64 中國通信服務(wù)股份有限公司 45,417 1,818
80 95 中國太平保險控股有限公司 45,303 1,974
81 83 中國中材股份有限公司 44,246 1,090
82 108 華域汽車系統(tǒng)股份有限公司 44,063 2,513
83 80 興業(yè)銀行股份有限公司 43,456 18,521
84 66 攀鋼集團鋼鐵釩鈦股份有限公司 43,272 1,061
85 86 華潤電力控股有限公司 42,711 4,311
86 92 中國外運股份有限公司 42,547 616
87 113 大秦鐵路股份有限公司 42,014 10,411
88 81 四川長虹電器股份有限公司 41,712 292
89 137 國電電力發(fā)展股份有限公司 40,772 2,401
90 74 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 40,546 194
91 89 萊蕪鋼鐵股份有限公司 40,291 124
92 117 中化國際(控股)股份有限公司 39,692 670
93 94 中國重汽(香港)有限公司 39,656 1,481
94 71 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 39,525 939
95 79 中國海外發(fā)展有限公司 38,961 10,879
96 124 山煤國際能源集團股份有限公司 38,644 756
97 76 東方電氣股份有限公司 38,080 2,577
98 104 新興鑄管股份有限公司 37,621 1,351
99 136 上海醫(yī)藥集團股份有限公司 37,411 1,368
100 91 一汽轎車股份有限公司 37,296 1,860

101 98 柳州鋼鐵股份有限公司 37,115 631
102 88 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 36,749 1,089
103 97 中國葛洲壩集團股份有限公司 36,584 1,377
104 114 保利房地產(chǎn)(集團)股份有限公司 35,894 4,920
105 201 海爾電器集團有限公司 35,807 964
106 . 中國光大銀行股份有限公司 35,530 12,790
107 120 新余鋼鐵股份有限公司 35,213 366
108 121 兗州煤業(yè)股份有限公司 34,844 9,009
109 134 中海集裝箱運輸股份有限公司 34,835 4,203
110 105 安徽海螺水泥股份有限公司 34,508 6,171
111 131 廈門國貿(mào)集團股份有限公司 33,991 526
112 157 三一重工股份有限公司 33,955 5,615
113 103 重慶長安汽車股份有限公司 33,072 2,027
114 90 中國化學(xué)工程股份有限公司 32,583 1,659
115 126 長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司 32,193 4,666
116 159 云南銅業(yè)股份有限公司 31,713 431
117 107 浙江中大集團股份有限公司 31,578 501
118 111 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 31,515 1,223
119 84 上海友誼集團股份有限公司 31,052 298
120 101 濟南鋼鐵股份有限公司 30,741 84
121 130 冀中能源股份有限公司 30,289 2,396
122 100 中國蒙牛乳業(yè)有限公司 30,265 1,237
123 112 南京鋼鐵股份有限公司 30,055 919
124 102 中國船舶工業(yè)股份有限公司 29,855 2,609
125 132 安徽江淮汽車股份有限公司 29,704 1,163
126 109 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 29,665 777
127 96 中化化肥控股有限公司 29,271 536
128 129 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 28,904 673
129 87 哈爾濱動力設(shè)備股份有限公司 28,816 1,024
130 125 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 28,540 4,828
131 154 中信資源控股有限公司 28,357 969
132 138 大昌行集團有限公司 28,321 1,241
133 115 安陽鋼鐵股份有限公司 28,297 69
134 133 山西國陽新能股份有限公司 27,941 2,412
135 116 北京首鋼股份有限公司 27,906 350
136 119 中信證券股份有限公司 27,795 11,311
137 110 聯(lián)華超市股份有限公司 25,887 623
138 150 碧桂園控股有限公司 25,804 4,291
139 127 徐工集團工程機械股份有限公司 25,214 2,926
140 146 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 24,642 4,351
141 152 華夏銀行股份有限公司 24,479 5,990
142 123 大商股份有限公司 24,343 122
143 122 北京控股有限公司 24,278 2,321
144 149 中國中材國際工程股份有限公司 23,933 1,426
145 . 遼寧華錦通達化工股份有限公司 23,927 413
146 135 百麗國際控股有限公司 23,706 3,425
147 99 TCL多媒體科技控股有限公司 23,694 -864
148 158 新疆八一鋼鐵股份有限公司 23,666 525
149 139 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 22,905 1,850
150 170 華潤置地有限公司 22,622 5,299
151 189 長城汽車股份有限公司 22,175 2,698
152 200 北京金隅股份有限公司 21,998 2,716
153 208 中國長江電力股份有限公司 21,880 8,225
154 186 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 21,861 2,397
155 153 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 21,789 4,672
156 162 海南航空股份有限公司 21,706 3,014
157 140 中金黃金股份有限公司 21,647 1,125
158 147 湖南有色金屬股份有限公司 21,594 12
159 145 山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 21,428 3,437
160 143 青島海信電器股份有限公司 21,264 835
161 . 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 21,252 353
162 275 重慶百貨大樓股份有限公司 21,213 527
163 187 連云港如意集團股份有限公司 21,187 59
164 151 天音通信控股股份有限公司 20,877 311
165 181 深圳長城開發(fā)科技股份有限公司 20,772 384
166 183 雅居樂地產(chǎn)控股有限公司 20,520 5,976
167 142 中國船舶重工股份有限公司 20,473 1,599
168 179 創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司 20,341 878
169 176 吉利汽車控股有限公司 20,099 1,368
170 148 青島啤酒股份有限公司 19,898 1,520
171 172 東風(fēng)汽車股份有限公司 19,800 571
172 264 中國金屬再生資源(控股)有限公司 19,790 779
173 188 騰訊控股有限公司 19,646 8,054
174 195 金地(集團)股份有限公司 19,593 2,694
175 161 杭州鋼鐵股份有限公司 19,410 348
176 156 上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司 19,105 5,417
177 163 申能股份有限公司 19,067 1,372
178 . 中國雨潤食品集團有限公司 18,879 2,399
179 182 廣東韶鋼松山股份有限公司 18,836 21
180 155 西部礦業(yè)股份有限公司 18,511 989
181 421 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 18,472 4,024
182 175 中儲發(fā)展股份有限公司 18,347 278
183 164 同方股份有限公司 18,258 480
184 272 SOHO中國有限公司 18,215 3,636
185 144 中海油田服務(wù)股份有限公司 18,060 4,128
186 165 深圳發(fā)展銀行股份有限公司 18,022 6,284
187 171 魏橋紡織股份有限公司 17,887 1,627
188 168 特變電工股份有限公司 17,770 1,611
189 241 海信科龍電器股份有限公司 17,690 585
190 219 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 17,596 2,290
191 169 中國食品有限公司 17,546 376
192 213 深圳華僑城股份有限公司 17,318 3,039
193 167 山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司 17,203 1,163
194 93 上海振華重工(集團)股份有限公司 17,116 -695
195 184 康佳集團股份有限公司 17,111 84
196 192 山西西山煤電股份有限公司 16,942 2,644
197 217 河南神火煤電股份有限公司 16,903 1,159
198 204 比亞迪電子(國際)有限公司 16,647 1,038
199 221 重慶鋼鐵股份有限公司 16,618 10
200 185 中國石化儀征化纖股份有限公司 16,348 1,227

201 . 玉柴國際有限公司 16,208 1,450
202 199 廈門金龍汽車集團股份有限公司 16,156 235
203 180 福建三鋼閩光股份有限公司 15,980 110
204 196 國投華靖電力控股股份有限公司 15,948 494
205 . 榮盛石化股份有限公司 15,796 1,537
206 206 上海電力股份有限公司 15,791 193
207 223 江鈴汽車股份有限公司 15,768 1,712
208 . 際華集團股份有限公司 15,690 510
209 197 北京銀行股份有限公司 15,635 6,803
210 205 宜賓五糧液股份有限公司 15,541 4,395
211 226 廣西柳工機械股份有限公司 15,366 1,544
212 174 南京醫(yī)藥股份有限公司 15,338 9
213 . 中國旺旺控股有限公司 15,323 2,447
214 166 上海隧道工程股份有限公司 15,174 553
215 210 開灤能源化工股份有限公司 15,154 869
216 203 龍湖地產(chǎn)有限公司 15,093 4,130
217 253 南方建材股份有限公司 14,911 67
218 141 中石化冠德控股有限公司 14,589 172
219 193 雅戈爾集團股份有限公司 14,514 2,672
220 215 中國電力國際發(fā)展有限公司 14,437 667
221 216 老鳳祥股份有限公司 14,311 292
222 234 龍源電力集團股份有限公司 14,213 2,019
223 207 北京王府井百貨(集團)股份有限公司 13,946 376
224 230 首長國際企業(yè)有限公司 13,936 439
225 227 招商局地產(chǎn)控股股份有限公司 13,782 2,011
226 247 遠洋地產(chǎn)控股有限公司 13,721 2,444
227 191 廣深鐵路股份有限公司 13,484 1,556
228 248 鄭州宇通客車股份有限公司 13,479 860
229 284 山推工程機械股份有限公司 13,399 840
230 209 上海機電股份有限公司 13,260 666
231 214 深圳一致藥業(yè)股份有限公司 13,064 261
232 173 中國西電電氣股份有限公司 12,928 639
233 238 凌源鋼鐵股份有限公司 12,858 596
234 225 上海百聯(lián)集團股份有限公司 12,844 615
235 194 廣東電力發(fā)展股份有限公司 12,642 766
236 198 株洲冶煉集團股份有限公司 12,618 18
237 222 北京物美商業(yè)集團股份有限公司 12,572 530
238 . 江蘇沙鋼股份有限公司 12,537 358
239 220 哈藥集團股份有限公司 12,535 1,130
240 . 英利綠色能源控股有限公司 12,500 1,387
241 312 神馬實業(yè)股份有限公司 12,475 45
242 202 深圳能源集團股份有限公司 12,465 1,404
243 323 華潤水泥控股有限公司 12,434 1,794
244 . 永輝超市股份有限公司 12,317 306
245 212 方大特鋼科技股份有限公司 12,160 301
246 258 上海豫園旅游商城股份有限公司 12,070 673
247 211 寶業(yè)集團股份有限公司 12,055 528
248 287 中國龍工控股有限公司 12,020 1,766
249 228 武漢中百集團股份有限公司 11,872 251
250 251 中國山水水泥集團有限公司 11,854 979
251 . 晶澳太陽能有限公司 11,761 1,755
252 260 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司 11,733 841
253 235 貴州茅臺酒股份有限公司 11,633 5,051
254 250 湖北宜化化工股份有限公司 11,545 573
255 233 天津港股份有限公司 11,483 803
256 246 中海發(fā)展股份有限公司 11,409 1,717
257 400 湖北能源集團股份有限公司 11,327 1,037
258 218 江蘇宏圖高科技股份有限公司 11,311 247
259 418 無錫小天鵝股份有限公司 11,202 507
260 322 上海實業(yè)控股有限公司 11,177 4,640
261 252 綠城中國控股有限公司 11,161 1,532
262 285 唐山冀東水泥股份有限公司 11,064 1,398
263 232 俊山五菱汽車集團有限公司 11,063 78
264 256 理文造紙有限公司 11,010 1,579
265 244 廈門信達股份有限公司 10,959 57
266 . 深圳市愛施德股份有限公司 10,888 597
267 299 河南中孚實業(yè)股份有限公司 10,826 221
268 276 中芯國際集成電路制造有限公司 10,617 89
269 263 武漢武商集團股份有限公司 10,537 294
270 231 中國建筑國際集團有限公司 10,536 911
271 259 西安飛機國際航空制造股份有限公司 10,534 346
272 178 中國忠旺控股有限公司 10,522 2,596
273 239 大同煤業(yè)股份有限公司 10,454 1,287
274 236 路橋集團國際建設(shè)股份有限公司 10,343 174
275 242 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司 10,339 55
276 356 廈門廈工機械股份有限公司 10,332 614
277 240 北京燕京啤酒股份有限公司 10,298 770
278 384 華北制藥股份有限公司 10,287 242
279 283 金發(fā)科技股份有限公司 10,242 578
280 . 廣發(fā)證券股份有限公司 10,219 4,027
281 306 海馬投資集團股份有限公司 10,185 374
282 . 天虹商場股份有限公司 10,174 485
283 245 第一拖拉機股份有限公司 10,132 542
284 281 云南白藥集團股份有限公司 10,075 926
285 249 人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司 10,041 237
286 255 天津一汽夏利汽車股份有限公司 9,891 300
287 292 龍元建設(shè)集團股份有限公司 9,844 184
288 311 鄭州煤電股份有限公司 9,776 129
289 229 海通證券股份有限公司 9,768 3,686
290 267 藍星化工新材料股份有限公司 9,676 75
291 261 太原重工股份有限公司 9,654 652
292 268 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 9,652 707
293 224 通威股份有限公司 9,622 161
294 320 中國國旅股份有限公司 9,608 410
295 262 光明乳業(yè)股份有限公司 9,572 194
296 257 李寧有限公司 9,479 1,108
297 . 三普藥業(yè)股份有限公司 9,460 302
298 271 航天信息股份有限公司 9,451 908
299 296 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 9,430 1,530
300 282 云南錫業(yè)股份有限公司 9,267 366

301 295 黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司 9,228 357
302 273 嘉凱城集團股份有限公司 9,178 1,115
303 278 山東南山鋁業(yè)股份有限公司 9,174 781
304 339 江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司 9,138 741
305 277 雙錢集團股份有限公司 9,095 291
306 321 浙江海亮股份有限公司 9,053 237
307 265 華東醫(yī)藥股份有限公司 8,972 317
308 190 華晨中國汽車控股有限公司 8,949 1,271
309 237 華泰證券股份有限公司 8,900 3,425
310 288 重慶機電股份有限公司 8,883 688
311 280 上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司 8,881 662
312 269 廣州發(fā)展實業(yè)控股集團股份有限公司 8,859 746
313 274 上海大屯能源股份有限公司 8,859 1,332
314 360 銀座集團股份有限公司 8,795 111
315 367 復(fù)地(集團)股份有限公司 8,652 1,760
316 243 中國第一重型機械股份公司 8,591 790
317 318 福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 8,508 1,788
318 286 華新水泥股份有限公司 8,469 573
319 . 志高控股有限公司 8,468 310
320 416 冠城大通股份有限公司 8,423 519
321 301 河南豫光金鉛股份有限公司 8,296 153
322 304 合肥美菱股份有限公司 8,227 326
323 313 華電能源股份有限公司 8,219 44
324 266 方正科技集團股份有限公司 8,168 241
325 300 新湖中寶股份有限公司 8,140 1,560
326 316 吉林亞泰(集團)股份有限公司 8,136 492
327 342 風(fēng)神輪胎股份有限公司 8,122 153
328 308 金融街控股股份有限公司 8,110 1,782
329 302 浙江棟梁新材股份有限公司 8,054 152
330 329 沈陽機床股份有限公司 8,047 142
331 330 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 8,037 636
332 307 京東方科技集團股份有限公司 8,025 -2,004
333 160 中國航空科技工業(yè)股份有限公司 8,013 741
334 405 昆侖能源有限公司 7,973 2,133
335 291 天地科技股份有限公司 7,969 853
336 341 內(nèi)蒙古億利能源股份有限公司 7,943 328
337 415 百度公司 7,915 3,525
338 346 大冶特殊鋼股份有限公司 7,893 562
339 387 葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司 7,828 -583
340 345 萬向錢潮股份有限公司 7,820 426
341 289 四川新希望農(nóng)業(yè)股份有限公司 7,785 579
342 365 北京首都開發(fā)股份有限公司 7,765 1,345
343 399 佳兆業(yè)集團控股有限公司 7,756 3,637
344 . 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 7,745 3,064
345 357 中國南玻集團股份有限公司 7,744 1,455
346 359 廣東海大集團股份有限公司 7,698 211
347 297 魯西化工集團股份有限公司 7,686 212
348 449 銅陵精達特種電磁線股份有限公司 7,655 109
349 469 TCL通訊科技控股有限公司 7,650 617
350 326 保定天威保變電氣股份有限公司 7,630 619
351 453 江蘇洋河酒廠股份有限公司 7,619 2,205
352 315 超大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)(控股)有限公司 7,562 3,842
353 348 大唐華銀電力股份有限公司 7,531 21
354 362 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 7,500 758
355 305 保利(香港)投資有限公司 7,486 1,616
356 412 沈陽化工股份有限公司 7,484 215
357 423 合景泰富地產(chǎn)控股有限公司 7,466 1,282
358 290 北京京客隆商業(yè)集團股份有限公司 7,439 181
359 414 江西正邦科技股份有限公司 7,427 58
360 332 安踏體育用品有限公司 7,408 1,551
361 340 中國高速傳動設(shè)備集團有限公司 7,393 1,384
362 363 云南鋁業(yè)股份有限公司 7,326 30
363 491 經(jīng)緯紡織機械股份有限公司 7,287 245
364 333 國電長源電力股份有限公司 7,276 -312
365 325 云南云天化股份有限公司 7,141 182
366 177 海洋石油工程股份有限公司 7,138 84
367 334 山東華泰紙業(yè)股份有限公司 7,118 96
368 . 上海申華控股股份有限公司 7,070 61
369 406 金堆城鉬業(yè)股份有限公司 7,063 836
370 331 合肥百貨大樓集團股份有限公司 7,062 286
371 366 西寧特殊鋼股份有限公司 7,052 233
372 293 廣州廣船國際股份有限公司 7,014 708
373 381 國投新集能源股份有限公司 7,009 1,251
374 355 安徽恒源煤電股份有限公司 6,990 951
375 375 深圳中航集團股份有限公司 6,965 194
376 407 天津泰達股份有限公司 6,955 286
377 352 山東?;煞萦邢薰?/td> 6,923 44
378 298 大亞科技股份有限公司 6,921 189
379 327 南京紡織品進出口股份有限公司 6,909 19
380 335 中海石油化學(xué)股份有限公司 6,867 1,175
381 314 中國制藥集團有限公司 6,835 661
382 . 力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 6,771 382
383 337 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司 6,770 171
384 324 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 6,769 1,871
385 372 湘潭電機股份有限公司 6,760 217
386 336 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 6,756 2,484
387 . 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 6,752 883
388 279 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 6,739 654
389 270 二重集團(德陽)重型裝備股份有限公司 6,725 280
390 404 浙江龍盛集團股份有限公司 6,677 805
391 440 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 6,639 389
392 376 浙江英特集團股份有限公司 6,638 42
393 420 云南云維股份有限公司 6,590 185
394 465 深圳市燃氣集團股份有限公司 6,559 320
395 . 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 6,527 1,021
396 319 廣州鋼鐵股份有限公司 6,510 -98
397 378 龍建路橋股份有限公司 6,500 35
398 354 首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司 6,493 918
399 254 招商證券股份有限公司 6,486 3,229
400 370 上海紫江企業(yè)集團股份有限公司 6,446 678

401 . 山西焦化股份有限公司 6,406 64
402 410 上海海立(集團)股份有限公司 6,402 144
403 347 無錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 6,345 224
404 391 浙江正泰電器股份有限公司 6,339 639
405 317 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司 6,268 265
406 392 中國醫(yī)藥保健品股份有限公司 6,260 195
407 395 貴州輪胎股份有限公司 6,227 125
408 . 杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司 6,218 966
409 385 廣汽長豐汽車股份有限公司 6,199 155
410 432 湖南電廣傳媒股份有限公司 6,191 410
411 493 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 6,183 571
412 309 廣東南粵物流股份有限公司 6,112 112
413 445 遼寧曙光汽車集團股份有限公司 6,109 243
414 413 慶鈴汽車股份有限公司 6,107 302
415 371 西安航空動力股份有限公司 6,085 209
416 310 中青旅控股股份有限公司 6,084 265
417 . 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 6,054 131
418 328 宏潤建設(shè)集團股份有限公司 6,045 322
419 422 波司登國際控股有限公司 6,032 1,128
420 . 寧波港股份有限公司 6,004 2,199
421 358 重慶太極實業(yè)(集團)股份有限公司 5,986 -162
422 379 安徽豐原生物化學(xué)股份有限公司 5,967 294
423 369 上海申達股份有限公司 5,956 201
424 424 東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 5,955 100
425 403 中國有色金屬建設(shè)股份有限公司 5,954 49
426 364 國藥集團藥業(yè)股份有限公司 5,918 310
427 431 寧波銀行股份有限公司 5,912 2,322
428 451 珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司 5,875 752
429 402 廣州市廣百股份有限公司 5,825 174
430 343 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 5,812 1,314
431 397 深圳控股有限公司 5,789 1,165
432 427 青島雙星股份有限公司 5,778 36
433 380 北京首都國際機場股份有限公司 5,777 595
434 462 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 5,766 94
435 382 上海氯堿化工股份有限公司 5,737 141
436 439 新疆天山水泥股份有限公司 5,705 505
437 398 烽火通信科技股份有限公司 5,684 377
438 393 內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份有限公司 5,672 1,456
439 444 湖北福星科技股份有限公司 5,626 501
440 438 浙江蘇泊爾股份有限公司 5,622 404
441 361 盛大互動娛樂有限公司 5,604 626
442 373 焦作萬方鋁業(yè)股份有限公司 5,594 116
443 368 粵海投資有限公司 5,585 2,128
444 350 方興地產(chǎn)(中國)有限公司 5,581 1,507
445 435 江蘇舜天股份有限公司 5,568 24
446 294 廣州東凌糧油股份有限公司 5,566 191
447 383 北京北辰實業(yè)股份有限公司 5,564 203
448 463 阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)有限公司 5,558 1,469
449 388 浙大網(wǎng)新科技股份有限公司 5,548 68
450 303 廈門鎢業(yè)股份有限公司 5,538 350
451 386 江蘇開元股份有限公司 5,522 76
452 . 廣東明陽風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集團有限公司 5,518 702
453 470 網(wǎng)易公司 5,508 2,236
454 476 浙江巨化股份有限公司 5,486 586
455 486 廣東生益科技股份有限公司 5,486 533
456 . 山東金正大生態(tài)工程股份有限公司 5,479 314
457 488 上海交運股份有限公司 5,478 173
458 409 貴州盤江精煤股份有限公司 5,469 1,345
459 396 河北建投能源投資股份有限公司 5,410 10
460 . 無錫威孚高科技集團股份有限公司 5,371 1,340
461 419 瀘州老窖股份有限公司 5,371 2,205
462 377 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司 5,367 520
463 401 九陽股份有限公司 5,347 591
464 411 長江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團)股份有限公司 5,313 223
465 485 南京銀行股份有限公司 5,306 2,311
466 487 唐山三友化工股份有限公司 5,305 289
467 430 撫順特殊鋼股份有限公司 5,282 31
468 . 內(nèi)蒙古包鋼稀土(集團)高科技股份有限公司 5,258 751
469 457 北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司 5,248 311
470 450 遼寧成大股份有限公司 5,245 1,259
471 458 長春歐亞集團股份有限公司 5,228 132
472 . 安徽合力股份有限公司 5,084 362
473 . 中工國際工程股份有限公司 5,057 364
474 344 光大證券股份有限公司 5,054 2,200
475 447 魯泰紡織股份有限公司 5,026 739
476 499 航天通信控股集團股份有限公司 5,023 116
477 . 梅花生物科技集團股份有限公司 5,015 790
478 428 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 4,983 1,434
479 478 宜賓天原集團股份有限公司 4,958 112
480 . 山東恒邦冶煉股份有限公司 4,955 190
481 351 越秀地產(chǎn)股份有限公司 4,953 808
482 408 青海鹽湖鉀肥股份有限公司 4,952 1,108
483 473 山西安泰集團股份有限公司 4,943 40
484 426 南京中央商場(集團)股份有限公司 4,938 47
485 433 東軟集團股份有限公司 4,938 485
486 . 瑞安房地產(chǎn)有限公司 4,879 2,809
487 468 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 4,852 461
488 . 361度國際有限公司 4,849 983
489 . 蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 4,845 313
490 494 靈寶黃金股份有限公司 4,835 266
491 . 上海柴油機股份有限公司 4,831 136
492 374 東北制藥集團股份有限公司 4,828 53
493 . 華孚色紡股份有限公司 4,783 371
494 . 岳陽紙業(yè)股份有限公司 4,768 157
495 . 中國玻纖股份有限公司 4,765 206
496 . 維維食品飲料股份有限公司 4,763 150
497 . 中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司 4,763 594
498 425 浙江東方集團股份有限公司 4,743 207
499 454 山東華魯恒升化工股份有限公司 4,738 254
500 500 山東海龍股份有限公司 4,720 -372

信息整理:m.quickstore.cn  信息來源:互聯(lián)網(wǎng)

 

設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 聯(lián)系我們   揚州拓普電氣科技有限公司版權(quán)所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號-2   蘇公網(wǎng)安備32102302010144號   技術(shù)支持:平邑在線